Voilà, c’est fini ! J’espère que ça vous a plu ?
Voilà les résultats tant attendus :
IDF – Individuel Femme
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 57 | 147,900 | ROCKET PUC ELLE | MONTROUGE – 92 |
2 | 49 | 127,100 | MARIKIKI | PARIS – 75 |
3 | 48 | 124,500 | MAWY KIWY | BAGNOLET – 93 |
IDH – Individuel Homme
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 69 | 179,100 | LOUISELITETEAM | PARIS – 75 |
2 | 64 | 166,100 | BERRIRO ERE SOLO | VILLAVA – ES |
3 | 62 | 160,900 | IGOR | ARRAS – 62 |
DUF – Duo Femmes
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 61 | 158,300 | KIWY PULSIV | PARIS – 75 |
2 | 50 | 129,700 | LES SOPHTIANE DE BRETIGNY | BOISSY SOUS ST YON – 91 |
3 | 49 | 127,100 | GOSSIPSKATE VERONIQUE DAVINA | PARIS – 75 |
DUX – Duo Homme ou Mixte
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 78 | 202,500 | PERIDY | SAULX-LES-CHARTREUX – 91 |
2 | 76 | 197,300 | KIWY EN DUO MAIS PAS 6 HEURES | CRETEIL – 94 |
3 | 73 | 189,500 | DAVID THIBAUT | PARIS – 75 |
SNF – Sénior Femme
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 69 | 179,100 | TEAM GROL GIRLS 1 | ORLÉANS – 45 |
2 | 67 | 173,900 | TEAM GROL GIRLS 2 | ORLÉANS – 45 |
3 | 55 | 142,700 | CSMP1 | PUTEAUX – 92 |
SNX – Sénior Homme
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 80 | 207,700 | HORIZONS UNIVERSITY ROLLER TEA | ORLÉANS – 45 |
2 | 79 | 205,100 | SIERRA ROLL AIRFRANCE | SENLIS – 60 |
3 | 78 | 202,500 | BAR A PUC | SÈVRES – 92 |
JNX – Junior
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 74 | 192,100 | AVONVILLEPARISIS | FERICY – 77 |
VEX – Vétéran
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 75 | 194,700 | ULTEAM RAGE SKATING | IGNY – 91 |
2 | 72 | 186,900 | BERRIRO ERE ERE | PAMPLONA – ES |
3 | 71 | 184,300 | THUNLINERS 1 | MUENSINGEN – CH |
EPX – Entreprise / Etudiants
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 65 | 168,700 | PSA VELIZY | ST GERMAIN DE LA GRANGE – 78 |
2 | 62 | 160,900 | ROLL AIRFRANCE | LUZARCHES – 95 |
3 | 61 | 158,300 | NELL ARMONIA | PARIS – 75 |
FMX – Famille
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 64 | 166,100 | FAMILYROLLER | LES LOGES SAULCES – 14 |
2 | 63 | 163,500 | CHARTRES ROLLER FAMILY | CHARTRES – 28 |
3 | 62 | 160,900 | POLROBB TAT | SAINT CHÉRON – 91 |
HDX – Handi
Tours | Dist/Km | Nom | Ville | |
1 | 46 | 119,300 | MOBILE EN VILLE 1 | COURBEVOIE – 92 |
2 | 44 | 114,100 | MOBILE EN VILLE 2 | COURBEVOIE – 92 |
Bravo à eux !
Et pour finir, voici les classements complets :
- Classement général (PDF)
- Classement par catégories (PDF)
- Podiums
- Classement général avec les équipiers
- Temps tours par tours